North American X-15 – самолёт-ракета, совершивший свой первый полёт 8 июня 1959 года, будучи запущенным с носителя NASA NB-52B. В октябре 1967 года он побил все мыслимые рекорды скорости, преодолев барьер в 7.274 км/ч.
Технические характеристики:
- Длина: 15.47 м
- Размах крыла: 6.81 м
- Высота: 4.11 м
- Собственный вес: 6. 622 кг
- Вес с полной нагрузкой: 15.422 кг
- Силовая установка: ракетный двигатель на жидком топливе Thiokol XLR-99, развивающий 257.3 кН тяги
В июне 1967 г. воздушный корабль Х-15А-2 получил два внешних топливных бака и множество других изменений, включая специальное покрытие, которое должно было обгорать с обшивки аппарата, тем самым защищая его от перегрева. Эта розовая, похожая на ластик субстанция в дальнейшем была покрыта белым герметизирующим слоем. В итоге, 3 октября 1967 г. пилот ВВС США Уильям «Пит» Найт, управляя Х-15А-2, развил скорость в 6.7 раз превышающую скорость звука.
Х-15 был, вероятно, самым важным экспериментальным воздушным аппаратом в истории разработки гиперзвукового полёта и американской космической программы. С его помощью было проведено множество исследований и экспериментов. Он стал первопроходцем в технологиях, которые впоследствии легли в основу космических полётов.
Последним человеком, летавшим на Х-15, был пилот НАСА Билл Дана (24 октября 1968 г.)
Пилоты X-15
Пилот | Агентство | Полеты | Самолет |
---|---|---|---|
Майк Адамс | ВВС США | 7 | 56-6670 (4), 56-6672 (3) |
Нил Армстронг | НАСА | 7 | 56-6670 (3), 56-6672 (4) |
Скотт Кроссфилд | 14 | 56-6670 (2), 56-6671 (12) | |
Билл Дана | НАСА | 16 | 56-6670 (6), 56-6671 (1), 56-6672 (9) |
Джозеф Х. Энгл | ВВС США | 16 | 56-6670 (7), 56-6672 (9) |
Пит Найт | ВВС США | 16 | 56-6670 (6), 56-6671 (8), 56-6672 (2) |
Джон Б. Маккей | НАСА | 29 | 56-6670 (12), 56-6671 (11), 56-6672 (6) |
Форрест С. Петерсен | ВМС США | 5 | 56-6670 (4), 56-6671 (1) |
Роберт А. Рушуорт | ВВС США | 34 | 56-6670 (13), 56-6671 (12), 56-6672 (9) |
Милт Томпсон | НАСА | 14 | 56-6670 (5), 56-6672 (9) |
Джо Уокер | ВВС США | 25 | 56-6670 (13), 56-6671 (3), 56-6672 (9) |
Роберт Вайт | ВВС США | 16 | 56-6670 (6), 56-6671 (6), 56-6672 (4) |
Полет | Самолет | Дата | Пилот | Машина | Высота (m) | Скорость (км/ч) |
1 | 56-6670 | 8 июня 1959 | Скотт Кроссфилд | 0.79 | 11 445 | 840 |
2 | 56-6671 | 17 сентября 1959 | Скотт Кроссфилд | 2.11 | 15 954 | 2 242 |
3 | 56-6671 | 17 октября 1959 | Скотт Кроссфилд | 2.15 | 18 831 | 2 284 |
4 | 56-6671 | 5 ноября 1959 | Скотт Кроссфилд | 1.00 | 13 857 | 1 062 |
5 | 56-6670 | 23 января 1960 | Скотт Кроссфилд | 2.53 | 20 374 | 2 686 |
6 | 56-6671 | 11 февраля 1960 | Скотт Кроссфилд | 2.22 | 26 858 | 2 359 |
7 | 56-6671 | 17 февраля 1960 | Скотт Кроссфилд | 1.57 | 16 045 | 1 667 |
8 | 56-6671 | 17 марта 1960 | Скотт Кроссфилд | 2.15 | 16 045 | 2 284 |
9 | 56-6670 | 25 марта 1960 | Джо Уокер | 2.00 | 14 822 | 2 124 |
10 | 56-6671 | 29 марта 1960 | Скотт Кроссфилд | 1.96 | 15 235 | 2 081 |
11 | 56-6671 | 31 марта 1960 | Скотт Кроссфилд | 2.03 | 15 653 | 2 157 |
12 | 56-6670 | 13 апреля 1960 | Роберт М. Вайт | 1.90 | 14 630 | 2 018 |
13 | 56-6670 | 19 апреля 1960 | Джо Уокер | 2.56 | 18 134 | 2 718 |
14 | 56-6670 | 6 мая 1960 | Роберт М. Вайт | 2.20 | 18 574 | 1 689 |
15 | 56-6670 | 12 мая 1960 | Джо Уокер | 3.19 | 23 738 | 3 397 |
16 | 56-6670 | 19 мая 1960 | Роберт М. Вайт | 2.31 | 33 222 | 2 559 |
17 | 56-6671 | 26 мая 1960 | Скотт Кроссфилд | 2.20 | 15 631 | 2 337 |
18 | 56-6670 | 4 августа 1960 | Джо Уокер | 3.31 | 23 809 | 3 533 |
19 | 56-6670 | 12 августа 1960 | Роберт М. Вайт | 2.52 | 41 605 | 2 852 |
20 | 56-6670 | 19 августа 1960 | Джо Уокер | 3.13 | 23 159 | 3 196 |
21 | 56-6670 | 10 сентября 1960 | Роберт М. Вайт | 3.23 | 24 343 | 3 512 |
22 | 56-6670 | 23 сентября 1960 | Форрест С. Петерсен | 1.68 | 16 168 | 1 783 |
23 | 56-6670 | 20 октября 1960 | Форрест С. Петерсен | 1.94 | 16 398 | 2 060 |
24 | 56-6670 | 28 октября 1960 | Джон Б. Маккей | 2.02 | 15 453 | 2 145 |
25 | 56-6670 | 4 ноября 1960 | Роберт Рушуорт | 1.95 | 14 905 | 1 287 |
26 | 56-6671 | 15 ноября 1960 | Скотт Кроссфилд | 2.97 | 24 750 | 3 154 |
27 | 56-6670 | 17 ноября 1960 | Роберт Рушуорт | 1.90 | 16 688 | 2 018 |
28 | 56-6671 | 22 ноября 1960 | Скотт Кроссфилд | 2.51 | 18 867 | 2 665 |
29 | 56-6670 | 30 ноября 1960 | Нил Армстронг | 1.75 | 14 886 | 1 859 |
30 | 56-6671 | 6 декабря 1960 | Скотт Кроссфилд | 2.85 | 16 268 | 3 027 |
31 | 56-6670 | 9 декабря 1960 | Нил Армстронг | 1.80 | 15 269 | 1 912 |
32 | 56-6670 | 1 февраля 1961 | Джон Б. Маккей | 1.88 | 15 173 | 1 949 |
33 | 56-6670 | 7 февраля 1961 | Роберт М. Вайт | 3.50 | 23 820 | 3 661 |
34 | 56-6671 | 7 марта 1961 | Роберт М. Вайт | 4.43 | 23 607 | 4 675 |
35 | 56-6671 | 30 марта 1961 | Джо Уокер | 3.95 | 51 694 | 4 442 |
36 | 56-6671 | 21 апреля 1961 | Роберт М. Вайт | 4.62 | 32 004 | 4 947 |
37 | 56-6671 | 25 мая 1961 | Джо Уокер | 4.95 | 32 766 | 5 322 |
38 | 56-6671 | 23 июня 1961 | Роберт М. Вайт | 5.27 | 32 827 | 5 798 |
39 | 56-6670 | 10 августа 1961 | Форрест С. Петерсен | 4.11 | 23 835 | 4 402 |
40 | 56-6671 | 12 сентября 1961 | Джо Уокер | 5.21 | 34 839 | 5 823 |
41 | 56-6671 | 28 сентября 1961 | Форрест С. Петерсен | 5.30 | 31 029 | 5 794 |
42 | 56-6670 | 4 октября 1961 | Роберт Рушуорт | 4.30 | 23 774 | 4 554 |
43 | 56-6671 | 11 октября 1961 | Роберт М. Вайт | 5.21 | 66 142 | 5 869 |
44 | 56-6670 | 17 октября 1961 | Джо Уокер | 5.74 | 33 101 | 6 276 |
45 | 56-6671 | 9 ноября 1961 | Роберт М. Вайт | 6.04 | 30 968 | 6 587 |
46 | 56-6672 | 20 декабря 1961 | Нил Армстронг | 3.76 | 24 689 | 4 027 |
47 | 56-6670 | 10 января 1962 | Форрест С. Петерсен | 0.97 | 13 640 | 1 038 |
48 | 56-6672 | 17 января 1962 | Нил Армстронг | 5.51 | 40 691 | 6 059 |
49 | 56-6672 | 5 апреля 1962 | Нил Армстронг | 4.12 | 54 864 | 4 587 |
50 | 56-6670 | 19 апреля 1962 | Джо Уокер | 5.69 | 46 939 | 6 222 |
51 | 56-6672 | 20 апреля 1962 | Нил Армстронг | 5.31 | 63 246 | 6 098 |
52 | 56-6670 | 30 апреля 1962 | Джо Уокер | 4.94 | 75 194 | 5 615 |
53 | 56-6671 | 8 мая 1962 | Роберт Рушуорт | 5.34 | 21 458 | 5 671 |
54 | 56-6670 | 22 мая 1962 | Роберт Рушуорт | 5.03 | 30 602 | 5 552 |
55 | 56-6671 | 1 июня 1962 | Роберт М. Вайт | 5.42 | 40 416 | 5 914 |
56 | 56-6670 | 7 июня 1962 | Джо Уокер | 5.39 | 31 577 | 5 910 |
57 | 56-6672 | 12 июня 1962 | Роберт М. Вайт | 5.02 | 56 266 | 5 660 |
58 | 56-6672 | 21 июня 1962 | Роберт М. Вайт | 5.08 | 75 194 | 5 860 |
59 | 56-6670 | 27 июня 1962 | Джо Уокер | 5.92 | 37 704 | 6 605 |
60 | 56-6671 | 29 июня 1962 | Джон Б. Маккей | 4.95 | 25 359 | 5 279 |
61 | 56-6670 | 16 июля 1962 | Джо Уокер | 5.57 | 32 675 | 5 913 |
62 | 56-6672 | 17 июля 1962 | Роберт М. Вайт | 5.45 | 95 936 | 6 167 |
63 | 56-6671 | 19 июля 1962 | Джон Б. Маккей | 5.18 | 25 984 | 5 591 |
64 | 56-6670 | 26 июля 1962 | Нил Армстронг | 5.74 | 30 145 | 6 420 |
65 | 56-6672 | 2 августа 1962 | Джо Уокер | 5.07 | 44 044 | 5 533 |
66 | 56-6671 | 8 августа 1962 | Роберт Рушуорт | 4.40 | 27 699 | 4 736 |
67 | 56-6672 | 14 августа 1962 | Джо Уокер | 5.25 | 59 009 | 6 030 |
68 | 56-6671 | 20 августа 1962 | Роберт Рушуорт | 5.24 | 27 097 | 5 687 |
69 | 56-6671 | 29 августа 1962 | Роберт Рушуорт | 5.12 | 29 627 | 5 547 |
70 | 56-6671 | 28 сентября 1962 | Джон Б. Маккей | 4.22 | 20 787 | 4 450 |
71 | 56-6672 | 4 октября 1962 | Роберт Рушуорт | 5.17 | 34 199 | 5 621 |
72 | 56-6671 | 9 октября 1962 | Джон Б. Маккей | 5.46 | 39 685 | 5 980 |
73 | 56-6672 | 23 октября 1962 | Роберт Рушуорт | 5.47 | 40 996 | 5 980 |
74 | 56-6671 | 9 ноября 1962 | Джон Б. Маккей | 1.49 | 16 444 | 1 640 |
75 | 56-6672 | 14 декабря 1962 | Роберт М. Вайт | 5.65 | 43 099 | 6 022 |
76 | 56-6672 | 20 декабря 1962 | Джо Уокер | 5.73 | 48 890 | 6 104 |
77 | 56-6672 | 17 января 1963 | Джо Уокер | 5.47 | 82 814 | 5 918 |
78 | 56-6670 | 11 апреля 1963 | Роберт Рушуорт | 4.25 | 22 677 | 4 609 |
79 | 56-6672 | 18 апреля 1963 | Джо Уокер | 5.51 | 28 194 | 6 067 |
80 | 56-6670 | 25 апреля 1963 | Джон Б. Маккей | 5.32 | 32 156 | 5 881 |
81 | 56-6672 | 2 мая 1963 | Джо Уокер | 4.73 | 63 825 | 5 613 |
82 | 56-6672 | 14 мая 1963 | Роберт Рушуорт | 5.20 | 29 139 | 5 794 |
83 | 56-6670 | 15 мая 1963 | Джон Б. Маккей | 5.57 | 37 856 | 6 206 |
84 | 56-6672 | 29 мая 1963 | Джо Уокер | 5.52 | 28 042 | 6 209 |
85 | 56-6672 | 18 июня 1963 | Роберт Рушуорт | 4.97 | 68 184 | 5 695 |
86 | 56-6670 | 25 июня 1963 | Джо Уокер | 5.51 | 34 077 | 6 294 |
87 | 56-6672 | 27 июня 1963 | Роберт Рушуорт | 4.89 | 86 868 | 5 512 |
88 | 56-6670 | 9 июля 1963 | Джо Уокер | 5.07 | 69 007 | 5 844 |
89 | 56-6670 | 18 июля 1963 | Роберт Рушуорт | 5.63 | 31 943 | 6 317 |
90 | 56-6672 | 19 июля 1963 | Джо Уокер | 5.50 | 106 009 | 5 971 |
91 | 56-6672 | 22 августа 1963 | Джо Уокер | 5.58 | 107 960 | 6 106 |
92 | 56-6670 | 7 октября 1963 | Джозеф Х. Энгл | 4.21 | 23 713 | 4 561 |
93 | 56-6670 | 29 октября 1963 | Милт Томпсон | 4.10 | 22 677 | 4 365 |
94 | 56-6672 | 7 ноября 1963 | Роберт Рушуорт | 4.40 | 25 085 | 4 707 |
95 | 56-6670 | 14 ноября 1963 | Джозеф Х. Энгл | 4.75 | 27 676 | 5 288 |
96 | 56-6672 | 27 ноября 1963 | Милт Томпсон | 4.94 | 27 371 | 5 327 |
97 | 56-6670 | 5 декабря 1963 | Роберт Рушуорт | 6.06 | 30 785 | 6 466 |
98 | 56-6670 | 8 января 1964 | Джозеф Х. Энгл | 5.32 | 42 642 | 5 819 |
99 | 56-6672 | 16 января 1964 | Милт Томпсон | 4.92 | 21 641 | 5 217 |
100 | 56-6670 | 28 января 1964 | Роберт Рушуорт | 5.34 | 32 736 | 5 823 |
101 | 56-6672 | 19 февраля 1964 | Милт Томпсон | 5.29 | 23 957 | 5 663 |
102 | 56-6672 | 13 марта 1964 | Джон Б. Маккей | 5.11 | 23 165 | 5 459 |
103 | 56-6670 | 27 марта 1964 | Роберт Рушуорт | 5.63 | 30 937 | 6 159 |
104 | 56-6670 | 8 апреля 1964 | Джозеф Х. Энгл | 5.01 | 53 340 | 5 581 |
105 | 56-6670 | 29 апреля 1964 | Роберт Рушуорт | 5.72 | 30 968 | 6 286 |
106 | 56-6672 | 12 мая 1964 | Джон Б. Маккей | 4.66 | 22 189 | 4 963 |
107 | 56-6670 | 19 мая 1964 | Джозеф Х. Энгл | 5.02 | 59 680 | 5 623 |
108 | 56-6672 | 21 мая 1964 | Милт Томпсон | 2.90 | 19 568 | 3 001 |
109 | 56-6671 | 25 июня 1964 | Роберт Рушуорт | 4.59 | 25 390 | 4 995 |
110 | 56-6670 | 30 июня 1964 | Джон Б. Маккей | 4.96 | 30 358 | 5 366 |
111 | 56-6672 | 8 июля 1964 | Джозеф Х. Энгл | 5.05 | 51 938 | 5 665 |
112 | 56-6672 | 29 июля 1964 | Джозеф Х. Энгл | 5.38 | 23 774 | 5 831 |
113 | 56-6672 | 12 августа 1964 | Милт Томпсон | 5.24 | 23 774 | 5 831 |
114 | 56-6671 | 14 августа 1964 | Роберт Рушуорт | 5.23 | 31 486 | 5 778 |
115 | 56-6672 | 26 августа 1964 | Джон Б. Маккей | 5.65 | 27 737 | 6 217 |
116 | 56-6672 | 3 сентября 1964 | Милт Томпсон | 5.35 | 23 957 | 5 818 |
117 | 56-6672 | 28 сентября 1964 | Джозеф Х. Энгл | 5.59 | 29 566 | 6 257 |
118 | 56-6671 | 29 сентября 1964 | Роберт Рушуорт | 5.20 | 29 809 | 5 700 |
119 | 56-6670 | 15 октября 1964 | Джон Б. Маккей | 4.56 | 25 878 | 4 905 |
120 | 56-6672 | 30 октября 1964 | Милт Томпсон | 4.66 | 25 786 | 5 010 |
121 | 56-6671 | 30 ноября 1964 | Джон Б. Маккей | 4.66 | 26 579 | 4 971 |
122 | 56-6672 | 9 декабря 1964 | Милт Томпсон | 5.42 | 28 164 | 5 992 |
123 | 56-6670 | 10 декабря 1964 | Джозеф Х. Энгл | 5.35 | 34 503 | 5 914 |
124 | 56-6672 | 22 декабря 1964 | Роберт Рушуорт | 5.55 | 24 750 | 5 782 |
125 | 56-6672 | 13 января 1965 | Милт Томпсон | 5.48 | 30 297 | 5 974 |
126 | 56-6672 | 2 февраля 1965 | Джозеф Х. Энгл | 5.71 | 29 931 | 6 252 |
127 | 56-6671 | 17 февраля 1965 | Роберт Рушуорт | 5.27 | 28 986 | 5 695 |
128 | 56-6670 | 26 февраля 1965 | Джон Б. Маккей | 5.40 | 46 817 | 5 958 |
129 | 56-6670 | 26 марта 1965 | Роберт Рушуорт | 5.17 | 31 059 | 5 761 |
130 | 56-6672 | 23 апреля 1965 | Джозеф Х. Энгл | 5.48 | 24 293 | 5 885 |
131 | 56-6671 | 28 апреля 1965 | Джон Б. Маккей | 4.80 | 28 224 | 5 246 |
132 | 56-6671 | 18 мая 1965 | Джон Б. Маккей | 5.17 | 31 120 | 5 699 |
133 | 56-6670 | 25 мая 1965 | Милт Томпсон | 4.87 | 54 803 | 5 501 |
134 | 56-6672 | 28 мая 1965 | Джозеф Х. Энгл | 5.17 | 63 886 | 6 041 |
135 | 56-6672 | 16 июня 1965 | Джозеф Х. Энгл | 4.69 | 74 585 | 5 478 |
136 | 56-6670 | 17 июня 1965 | Милт Томпсон | 5.14 | 33 071 | 5 699 |
137 | 56-6671 | 22 июня 1965 | Джон Б. Маккей | 5.64 | 47 518 | 6 338 |
138 | 56-6672 | 29 июня 1965 | Джозеф Х. Энгл | 4.94 | 85 527 | 5 523 |
139 | 56-6671 | 8 июля 1965 | Джон Б. Маккей | 5.19 | 64 800 | 5 889 |
140 | 56-6672 | 20 июля 1965 | Роберт Рушуорт | 5.40 | 32 126 | 6 051 |
141 | 56-6671 | 3 августа 1965 | Роберт Рушуорт | 5.16 | 63 612 | 5 797 |
142 | 56-6670 | 6 августа 1965 | Милт Томпсон | 5.15 | 31 455 | 5 687 |
143 | 56-6672 | 10 августа 1965 | Джозеф Х. Энгл | 5.20 | 82 601 | 5 713 |
144 | 56-6670 | 25 августа 1965 | Милт Томпсон | 5.11 | 65 258 | 5 800 |
145 | 56-6672 | 26 августа 1965 | Роберт Рушуорт | 4.79 | 73 030 | 5 427 |
146 | 56-6671 | 2 сентября 1965 | Джон Б. Маккей | 5.16 | 73 091 | 5 745 |
147 | 56-6670 | 9 сентября 1965 | Роберт Рушуорт | 5.16 | 29 627 | 5 687 |
148 | 56-6672 | 14 сентября 1965 | Джон Б. Маккей | 5.03 | 72 847 | 5 663 |
149 | 56-6670 | 22 сентября 1965 | Роберт Рушуорт | 5.18 | 30 571 | 5 713 |
150 | 56-6672 | 28 сентября 1965 | Джон Б. Маккей | 5.33 | 90 099 | 6 006 |
151 | 56-6670 | 30 сентября 1965 | Пит Найт | 4.06 | 23 348 | 4 374 |
152 | 56-6672 | 12 октября 1965 | Пит Найт | 4.62 | 28 773 | 5 002 |
153 | 56-6670 | 14 октября 1965 | Джозеф Х. Энгл | 5.08 | 81 229 | 5 720 |
154 | 56-6672 | 27 октября 1965 | Джон Б. Маккей | 5.06 | 72 207 | 5 663 |
155 | 56-6671 | 3 ноября 1965 | Роберт Рушуорт | 2.31 | 21 519 | 2 414 |
156 | 56-6670 | 4 ноября 1965 | Билл Дана | 4.22 | 24 445 | 4 450 |
157 | 56-6670 | 6 мая 1966 | Джон Б. Маккей | 2.21 | 20 848 | 2 308 |
158 | 56-6671 | 18 мая 1966 | Роберт Рушуорт | 5.43 | 30 175 | 5 937 |
159 | 56-6671 | 1 июля 1966 | Роберт Рушуорт | 1.70 | 13 655 | 1 708 |
160 | 56-6670 | 12 июля 1966 | Пит Найт | 5.34 | 39 624 | 5 892 |
161 | 56-6672 | 18 июля 1966 | Билл Дана | 4.71 | 29 291 | 5 177 |
162 | 56-6671 | 21 июля 1966 | Пит Найт | 5.12 | 58 613 | 5 742 |
163 | 56-6670 | 28 июля 1966 | Джон Б. Маккей | 5.19 | 73 701 | 5 958 |
164 | 56-6671 | 3 августа 1966 | Пит Найт | 5.03 | 75 895 | 5 536 |
165 | 56-6672 | 4 августа 1966 | Билл Дана | 5.34 | 40 447 | 5 943 |
166 | 56-6670 | 11 августа 1966 | Джон Б. Маккей | 5.21 | 76 505 | 5 778 |
167 | 56-6671 | 12 августа 1966 | Пит Найт | 5.02 | 70 439 | 5 588 |
168 | 56-6672 | 19 августа 1966 | Билл Дана | 5.20 | 54 254 | 5 805 |
169 | 56-6670 | 25 августа 1966 | Джон Б. Маккей | 5.11 | 78 486 | 5 702 |
170 | 56-6671 | 30 августа 1966 | Уильям Х. Найт | 5.21 | 30 541 | 5 702 |
171 | 56-6670 | 8 сентября 1966 | Джон Б. Маккей | 2.44 | 22 311 | 2 578 |
172 | 56-6672 | 14 сентября 1966 | Билл Дана | 5.12 | 77 480 | 5 771 |
173 | 56-6670 | 6 октября 1966 | Майк Адамс | 3.00 | 22 982 | 3 182 |
174 | 56-6672 | 1 ноября 1966 | Билл Дана | 5.46 | 93 543 | 6 035 |
175 | 56-6671 | 18 ноября 1966 | Пит Найт | 6.33 | 30 145 | 6 840 |
176 | 56-6672 | 29 ноября 1966 | Майк Адамс | 4.65 | 28 042 | 5 021 |
177 | 56-6670 | 22 марта 1967 | Майк Адамс | 5.59 | 40 569 | 6 151 |
178 | 56-6672 | 26 апреля 1967 | Билл Дана | 1.80 | 16 276 | 1 872 |
179 | 56-6670 | 28 апреля 1967 | Майк Адамс | 5.44 | 50 963 | 5 987 |
180 | 56-6671 | 8 мая 1967 | Пит Найт | 4.75 | 29 748 | 5 139 |
181 | 56-6671 | 17 мая 1967 | Билл Дана | 4.80 | 21 671 | 5 113 |
182 | 56-6670 | 15 июня 1967 | Майк Адамс | 5.14 | 69 891 | 5 803 |
183 | 56-6672 | 22 июня 1967 | Билл Дана | 5.34 | 25 055 | 5 811 |
184 | 56-6670 | 29 июня 1967 | Пит Найт | 4.17 | 52 730 | 4 619 |
185 | 56-6672 | 20 июля 1967 | Билл Дана | 5.44 | 25 695 | 5 943 |
186 | 56-6671 | 21 августа 1967 | Пит Найт | 4.94 | 27 737 | 5 420 |
187 | 56-6672 | 25 августа 1967 | Майк Адамс | 4.63 | 25 725 | 5 013 |
188 | 56-6671 | 3 октября 1967 | Пит Найт | 6.70 | 31 120 | 7 274 |
189 | 56-6672 | 4 октября 1967 | Билл Дана | 5.53 | 76 535 | 6 272 |
190 | 56-6672 | 17 октября 1967 | Пит Найт | 5.53 | 85 496 | 6 227 |
191 | 56-6672 | 15 ноября 1967 | Майк Адамс | 5.20 | 81 077 | 5 821 |
192 | 56-6670 | 1 марта 1968 | Билл Дана | 4.36 | 31 852 | 4 632 |
193 | 56-6670 | 4 апреля 1968 | Билл Дана | 5.27 | 57 150 | 5 810 |
194 | 56-6670 | 26 апреля 1968 | Пит Найт | 5.05 | 63 886 | 5 705 |
195 | 56-6670 | 12 июня 1968 | Билл Дана | 5.15 | 67 086 | 5 734 |
196 | 56-6670 | 16 июля 1968 | Пит Найт | 4.79 | 67 513 | 5 443 |
197 | 56-6670 | 21 августа 1968 | Билл Дана | 4.79 | 81 534 | 5 541 |
198 | 56-6670 | 13 сентября 1968 | Пит Найт | 5.37 | 77 450 | 5 992 |
199 | 56-6670 | 24 октября 1968 | Билл Дана | 5.38 | 77 724 | 5 980 |
Свежие комментарии