Общие поставки региональных самолётов в 2016 году составили 289 машин.
В том числе:
- реактивных — 177,
- турбовинтовых — 112.
На самолёты номинальной вместимостью менее 50 человек пришлось 2,4% общего количества. На рынке осталась востребована только одна модель: ATR 42.
Распределение по производителям
Поставки Avions de transport régional — 79 самолётов, в том числе:
- ATR 42: 7 машин,
- ATR 72: 72 машины.
Поставки Bombardier — 82 самолёта, в том числе:
- Canadair CRJ-700/-900/-1000: 42 машины,
- Bombardier CS100/CS300: 7 машин,
- De Havilland Canada DHC-8-400Q Dash 8: 33 машины.
Поставки Commercial Aircraft Corporation of China — 1 самолёт COMAC ARJ21.
Поставки Embraer — 111 самолётов, все — семейства E-Jet.
Поставки Sukhoi — 16 самолётов, все — семейства SSJ100.
Региональное распределение
Северная Америка: 126 самолётов, в том числе 105 реактивных.
Европа: 71 самолёт, в том числе 39 реактивных.
Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, Австралия и Океания: 64 самолёта, а том числе 29 реактивных.
Африка и Ближний Восток: 15 самолётов, в том числе один реактивный.
Латинская Америка: 13 самолётов, в том числе 3 реактивных.
Авиакомпания | Страна | Регион | Производитель | Модель | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Aer Lingus Regional | Ирландия | Европа | ATR | ATR 72 | 1 |
Aeromar | Мексика | Латинская Америка | ATR | ATR-42 | 2 |
Aeromar | Мексика | Латинская Америка | ATR | ATR 72 | 1 |
Air Berlin | Германия | Европа | Bombardier | Q400 | 3 |
Air Calédonie | Франция (Новая Каледония) | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 2 |
Air Canada Express | Канада | Северная Америка | Bombardier | CRJ-900 | 1 |
Air Canada Express | Канада | Северная Америка | Bombardier | Q400 | 8 |
Air Caraibes | Франция (Гваделупа) | Латинская Америка | ATR | ATR 72 | 1 |
Air Côte d'Ivoire | Кот-Д'Ивуар | Африка и Ближний Восток | Bombardier | Q400 | 2 |
Air India Regional | Индия | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 1 |
Air Lease Corporation (для TransNusa Aviation Mandiri) | США | Северная Америка | ATR | ATR 72 | 1 |
Air New Zealand Link | Новая Зеландия | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 5 |
Air Nostrum | Испания | Европа | Bombardier | CRJ-1000 | 8 |
Air Tahiti | Франция (Таити) | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 2 |
Air Vanuatu | Вануату | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 1 |
AirSWIFT | Филиппины | Азия и Океания | ATR | ATR-42 | 1 |
Alaska Airlines | США | Северная Америка | Embraer | ERJ-175 | 10 |
American Eagle | США | Северная Америка | Bombardier | CRJ-900 | 18 |
American Eagle | США | Северная Америка | Embraer | ERJ-175 | 24 |
Arkia - Israeli Airlines | Израиль | Африка и Ближний Восток | Embraer | ERJ-195 | 1 |
Avianca Argentina | Аргентина | Латинская Америка | ATR | ATR 72 | 1 |
Bahamasair | Багамские Острова | Латинская Америка | ATR | ATR-42 | 3 |
Bahamasair | Багамские Острова | Латинская Америка | ATR | ATR 72 | 1 |
Bangkok Airways | Таиланд | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 3 |
Binter Canarias | Испания | Европа | ATR | ATR 72 | 3 |
Braathens Regional Airlines | Швеция | Европа | ATR | ATR 72 | 8 |
CEBU Pacific Air | Филиппины | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 2 |
Chengdu Airlines | Китай | Азия и Океания | COMAC | ARJ21 | 1 |
China Express Airlines | Китай | Азия и Океания | Bombardier | CRJ-900 | 6 |
Cityjet | Ирландия | Европа | Sukhoi | SSJ100 | 3 |
Colorful Guizhou Airlines | Китай | Азия и Океания | Embraer | ERJ-190 | 4 |
Delta Connection | США | Северная Америка | Embraer | ERJ-175 | 13 |
Dubai Aerospace Enterprise (для Myanmar National Airlines) | ОАЭ | Африка и Ближний Восток | ATR | ATR 72 | 4 |
Dubai Aerospace Enterprise (для Nesma Airlines) | ОАЭ | Африка и Ближний Восток | ATR | ATR 72 | 2 |
Dubai Aerospace Enterprise (для PNG Air) | ОАЭ | Африка и Ближний Восток | ATR | ATR 72 | 3 |
Dubai Aerospace Enterprise (для TruJet) | ОАЭ | Африка и Ближний Восток | ATR | ATR 72 | 1 |
EVA Airways | Тайвань | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 2 |
Ethiopian Airlines | Эфиопия | Африка и Ближний Восток | Bombardier | Q400 | 2 |
Firefly | Малайзия | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 1 |
Fuji Dream Airlines | Фиджи | Азия и Океания | Embraer | ERJ-175 | 2 |
Ibex Airlines | Япония | Азия и Океания | Bombardier | CRJ-700 | 1 |
Interjet | Мексика | Латинская Америка | Sukhoi | SSJ100 | 3 |
Island Air | США | Северная Америка | Bombardier | Q400 | 1 |
J-Air | Япония | Азия и Океания | Embraer | ERJ-190 | 5 |
KLM Cityhopper | Нидерланды | Европа | Embraer | ERJ-175 | 4 |
Kazakhstan National Security Committee | Казахстан | Азия и Океания | Sukhoi | SSJ100 | 1 |
LIAT | Антигуа и Барбуда | Латинская Америка | ATR | ATR 72 | 1 |
Luxair | Люксембург | Европа | Bombardier | Q400 | 2 |
MGM Mirage | США | Северная Америка | Embraer | ERJ-190 | 2 |
Malindo Air | Малайзия | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 5 |
Nok Air | Таиланд | Азия и Океания | Bombardier | Q400 | 2 |
Nordic Aviation Capital | Дания | Европа | ATR | ATR 72 | 1 |
Nordic Aviation Capital (для Air KBZ) | Дания | Европа | ATR | ATR 72 | 1 |
Nordic Aviation Capital (для AirSWIFT) | Дания | Европа | ATR | ATR-42 | 1 |
Nordic Aviation Capital (для Austral Líneas Aéreas) | Дания | Европа | Embraer | ERJ-190 | 2 |
Nordic Aviation Capital (для Garuda Indonesia) | Дания | Европа | ATR | ATR 72 | 3 |
Nordic Aviation Capital (для Stobart Air) | Дания | Европа | ATR | ATR 72 | 2 |
Porter Airlines | Канада | Северная Америка | Bombardier | Q400 | 1 |
Royal Thai Air Force | Таиланд | Азия и Океания | Sukhoi | SSJ100 | 2 |
Russia Special Detachment | Россия | Европа | Sukhoi | SSJ100 | 1 |
Ryukyu Air Commuter | Япония | Азия и Океания | Bombardier | Q400 | 2 |
SAS Scandinavian Airlines | Дания/Швеция/Норвегия | Европа | ATR | ATR 72 | 2 |
SAS Scandinavian Airlines | Дания/Швеция/Норвегия | Европа | Bombardier | CRJ-900 | 8 |
Sberbank Leasing (для Aeroflot) | Россия | Европа | Sukhoi | SSJ100 | 6 |
Swiss International Air Lines | Швейцария | Европа | Bombardier | CS100 | 5 |
TAP Express | Португалия | Европа | ATR | ATR 72 | 3 |
Tianjin Airlines | Китай | Азия и Океания | Embraer | ERJ-195 | 7 |
TransAsia Airways | Тайвань | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 1 |
TransNusa Aviation Mandiri | Индонезия | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 1 |
Turkish Navy | Турция | Европа | ATR | ATR 72 MPA | 2 |
United Express | США | Северная Америка | Embraer | ERJ-175 | 37 |
WestJet Encore | Канада | Северная Америка | Bombardier | Q400 | 10 |
Wings Air | Индонезия | Азия и Океания | ATR | ATR 72 | 4 |
airBaltic | Латвия | Европа | Bombardier | CS300 | 2 |
Самый популярный турбовинтовой региональный самолёт 2016 года ATR 72-600 одного из главных покупателей — авиакомпании Air New Zealand; на снимке — в в цветах национальной команды по регби All Blacks
Свежие комментарии